Bid Amount ₦ 533300
| Price | Bid Time | User |
|---|---|---|
| ₦501000 | 27 Jan, 2025 12:12 PM | Emem Onyedikachi |
| ₦150000 | 27 Jan, 2025 12:16 PM | Ayodeji Owoyomi |
| ₦152000 | 27 Jan, 2025 12:41 PM | ONYEDIKACHI OGBODO |
| ₦160000 | 27 Jan, 2025 12:41 PM | Uzezi EGWEH |
| ₦500000 | 27 Jan, 2025 12:43 PM | Shadrach Samuel |
| ₦505000 | 27 Jan, 2025 03:35 PM | Shadrach Samuel |
| ₦515000 | 27 Jan, 2025 03:42 PM | Funmilayo Dennis |
| ₦516000 | 27 Jan, 2025 03:53 PM | Ismail Akoko |
| ₦533300 | 27 Jan, 2025 03:55 PM | Samuel Kolawole |
| ₦532000 | 27 Jan, 2025 04:07 PM | Abiola Awoniyan |
| ₦530000 | 27 Jan, 2025 04:08 PM | Jubril Gbogboelola |
| ₦531050 | 27 Jan, 2025 04:14 PM | Oluwaseun Ikumoro |
ADC/PH/AU/67
| Make | Toyota |
| Model | Camry |
Tags: