Bid Amount ₦ 730000
| Price | Bid Time | User |
|---|---|---|
| ₦2000 | 27 Jan, 2025 12:11 PM | tolulope aderiye |
| ₦150000 | 27 Jan, 2025 12:13 PM | ahmad saidu |
| ₦161000 | 27 Jan, 2025 12:26 PM | EDNA OGINNI OYEGBOLA |
| ₦200000 | 27 Jan, 2025 12:34 PM | MILCAH DAVID |
| ₦451000 | 27 Jan, 2025 12:55 PM | Tombari Akpe |
| ₦210000 | 27 Jan, 2025 02:05 PM | Nelson Naboth |
| ₦730000 | 27 Jan, 2025 02:43 PM | Kazim Bauchi |
| ₦230000 | 27 Jan, 2025 03:09 PM | Abass Badmus |
| ₦280000 | 27 Jan, 2025 03:18 PM | Kanayochukwu Ogbuanu |
| ₦670000 | 27 Jan, 2025 03:27 PM | Eric Ezeh |
| ₦300001 | 27 Jan, 2025 03:37 PM | Otuuchi Nwanneka |
| ₦310000 | 27 Jan, 2025 03:39 PM | shettima Ahmed |
| ₦379000 | 27 Jan, 2025 03:45 PM | Henry Ugboh |
| ₦372000 | 27 Jan, 2025 03:57 PM | John Onyejiegbu |
| ₦720000 | 27 Jan, 2025 04:04 PM | Salisu Sani |
| ₦700000 | 27 Jan, 2025 04:07 PM | Aliyu Ibrahim kwaifa |
ADC/PH/AU/61
| Make | Toyota |
Tags: