Bid Amount ₦ 10005001
| Price | Bid Time | User |
|---|---|---|
| ₦1600000 | 27 Jan, 2025 12:08 PM | Bioshogun Ajibola |
| ₦1100000 | 27 Jan, 2025 12:11 PM | Kazim Abdullahi uba |
| ₦1150001 | 27 Jan, 2025 12:18 PM | Isaac Oyinloye |
| ₦1150000 | 27 Jan, 2025 12:19 PM | Akeem Lamidi |
| ₦1151000 | 27 Jan, 2025 12:23 PM | Alexander Nwokedi |
| ₦1700000 | 27 Jan, 2025 12:24 PM | Siaka Ojo Abdulsalami |
| ₦1730000 | 27 Jan, 2025 12:31 PM | Abubakar Yusuf |
| ₦2000000 | 27 Jan, 2025 12:33 PM | Damisola oluseyi |
| ₦2300000 | 27 Jan, 2025 12:34 PM | Tudor KPANDEI |
| ₦2810000 | 27 Jan, 2025 12:35 PM | Oyedeji Suraju |
| ₦2600000 | 27 Jan, 2025 12:38 PM | oluwaseun adegbesan |
| ₦2500000 | 27 Jan, 2025 12:39 PM | Kubiat Jim |
| ₦2550000 | 27 Jan, 2025 12:42 PM | Chinonso Okpalanzekwe |
| ₦2650000 | 27 Jan, 2025 12:48 PM | Onyenze Onyekachukwu |
| ₦3000000 | 27 Jan, 2025 01:14 PM | Aanuoluwa Olajide |
| ₦8003000 | 27 Jan, 2025 01:37 PM | Mukthar Opeyemi Mahmud |
| ₦5050000 | 27 Jan, 2025 03:56 PM | adekunbi otusanya |
| ₦7008000 | 27 Jan, 2025 03:58 PM | Ashtaruddeen Abdullahi uba |
| ₦6500000 | 27 Jan, 2025 03:59 PM | Richard Nwonkwo |
| ₦6700000 | 27 Jan, 2025 03:59 PM | BABATUNDE AJAYI |
| ₦8000004 | 27 Jan, 2025 04:14 PM | Abdullahi Ibrahim Abdullahi |
| ₦10005001 | 27 Jan, 2025 04:24 PM | Aishat Abdrashid |
| ₦10004001 | 27 Jan, 2025 04:51 PM | Kindness Okafor |
Bid for ADC/ILO/AU/56
| ADC/ILO/AU/56 | Mau and Brothers |
Tags: