Bid Amount ₦ 7850000
| Price | Bid Time | User |
|---|---|---|
| ₦105000 | 27 Jan, 2025 12:13 PM | Olawale Babatunde |
| ₦441000 | 27 Jan, 2025 12:20 PM | Tombari Akpe |
| ₦252000 | 27 Jan, 2025 12:26 PM | Chibuzo Nkwocha |
| ₦7700000 | 27 Jan, 2025 12:27 PM | Abdullahi Ismail |
| ₦7850000 | 27 Jan, 2025 12:39 PM | Muhammad Muhammed |
| ₦260000 | 27 Jan, 2025 12:40 PM | JOHN OSIRENIMHE |
| ₦253000 | 27 Jan, 2025 01:03 PM | ahmad saidu |
| ₦350000 | 27 Jan, 2025 01:36 PM | Chinemerem Nancy |
| ₦320000 | 27 Jan, 2025 02:01 PM | Oluwatayo Fogbonjaye |
| ₦700000 | 27 Jan, 2025 02:13 PM | Khadijah Abdul |
| ₦500000 | 27 Jan, 2025 02:51 PM | Ayoade Ibrahim |
| ₦600000 | 27 Jan, 2025 03:17 PM | Quadri Abubakar |
| ₦650000 | 27 Jan, 2025 03:20 PM | shettima Ahmed |
| ₦735005 | 27 Jan, 2025 03:42 PM | Usman Tanimu |
| ₦7600000 | 27 Jan, 2025 03:54 PM | Salisu Sani |
WHITE FORD TRANSIT BUS
| WHITE FORD TRANSIT BUS | Unserviceable |
Tags: